ABB電力半導體器件在高浪涌電壓下表現出令人稱道的魯棒性。然而,在某些應用領域,硅浪涌電壓抑制器至今仍被作為對晶閘管在中小功率激增(例如10μs高達200KW)情況下的保護,從而使晶閘管擁有更小的緩沖電路以及較低電壓的使用性能。
ABB半導體的硅浪涌電壓抑制器具有對稱阻斷及雪崩擊穿的特點,在重復及非重復的過壓情況下提供有效保護。數種產品可供備件或替換使用。
Part number | VR | Tolerance | IRM for base width | TVJM | RthJH | Housing | |||
** = VR/100V | TVJ =60°C | TVJ =60°C | 10μs | 100μs | 1ms | 10ms | |||
V | V | A | A | A | A | °C | K/kW | ||
5SSA 50R**00 | 500, 600 | ±60 | 500 | 135 | 33 | 7.5 | 125 | 600 | R |
5SSA 38R**00 | 700, 800 | ±60 | 380 | 100 | 25 | 4.5 | 125 | 600 | R |
5SSA 30R**00 | 900, 1000 | ±60 | 300 | 80 | 21 | 4 | 125 | 600 | R |
5SSA 26R**00 | 1100, 1200 | ±60 | 260 | 67 | 18 | 3.6 | 125 | 600 | R |
5SSA 23R**00 | 1300, 1400 | ±60 | 230 | 58 | 15 | 3.4 | 125 | 600 | R |
5SSA 20R**00 | 1500, 1600 | ±60 | 200 | 50 | 13 | 3 | 125 | 600 | R |
5SSB 50X**00 | 450, 550 | ±50 | 500 | 135 | 33 | 7.5 | 125 | 500 | X |
5SSB 38X**00 | 650, 750 | ±50 | 380 | 100 | 25 | 4.5 | 125 | 500 | X |
5SSB 30X**00 | 850, 950 | ±50 | 300 | 80 | 21 | 4 | 125 | 500 | X |
5SSB 26X**00 | 1050, 1150 | ±50 | 260 | 67 | 18 | 3.6 | 125 | 500 | X |
5SSB 23X**00 | 1250, 1350 | ±50 | 230 | 58 | 15 | 3.4 | 125 | 500 | X |
5SSB 20X**00 | 1450, 1550 | ±50 | 200 | 50 | 13 | 3 | 125 | 500 | X |
5SSB 30X**00 | 1650, 1750, 1850, 1950 | ±50 | 300 | 80 | 21 | 4 | 125 | 250 | X |
5SSB 26X**00 | 2050, 2150, 2250, 2350 | ±50 | 260 | 67 | 18 | 3.6 | 125 | 250 | X |
5SSB 23X**00 | 2450, 2550, 2650, 2750 | ±50 | 230 | 58 | 15 | 3.4 | 125 | 250 | X |
5SSB 20X**00 | 2850, 2950 | ±50 | 200 | 50 | 13 | 3 | 125 | 250 | X |
** = VR/100V
詳情請見:http://new.abb.com/semiconductors/zh/silicon-surge-voltage-suppressors